प्रमुख सूचना::
संक्षिप्त परिचय
आदर्श गाउँपालिकाको राष्ट्रिय जनगणना -२०७८ अनुसारको विवरण:
| सि नं | पुरुषा | महिला | जम्मा | 
| वडा नं १ | १५११ | २३६० | ३८७१ | 
| वडा नं २ | १८२३ | २५६१ | ४३८४ | 
| वडा नं ३ | १२८२ | १७०१ | २९८३ | 
| वडा नं ४ | १४३१ | १८९९ | ३३३० | 
| वडा नं ५ | १५४६ | २०४६ | ३५९२ | 
| वडा नं ६ | १८१९ | २३०२ | ४१२१ | 
| वडा नं ७ | ९८८ | १२६० | २२१४ | 
| जम्मा | १०४०० | १४०९५ | २४४९५ | 
महिला ५७.५%
पुरुषः ४२.५%
लैङ्गिक अनुपातः ७३.७९
जन घनत्वः १९१ वर्ग कि. मि.
जम्मा घरधुरीः ५३१७
साक्षरता दरः ६७%
महिला साक्षरता दरः ५७.३%
पुरुष साक्षरता दरः ८०.९%
अपाङ्गताः २.० % (महिला १.८% र पुरुषः २.२%)
आदर्श गाउँपालिकाको विस्तृत विवरण
| क्र.सं. | नयाँ वडा | समावेश गाविस / नगरपालिका | जनसंख्या | क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) | 
| १ | १ | बाझककानी(१-९) | ४१६२ | १७.२ | 
| २ | २ | कालीकास्थान(१-४,७-९) | ४१६५ | १८.४३ | 
| ३ | ३ | कालीकास्थान (५,६) दहकालीकास्थान (१,२) महादेवस्थान (६-९) | ३०४२ | २०.५२ | 
| ४ | ४ | महादेवस्थान (१-५) लामिखाल (३,९) | ३१०७ | १३.१७ | 
| ५ | ५ | लामीखाल(१,२,४-८) | ३६०९ | २४.९५ | 
| ६ | ६ | गिरिचौका(१-९) | ४०४० | २६.६५ | 
| ७ | ७ | दहकालिकास्थान(३-९) | १८२० | ७.५५ | 
| जम्मा | २३९४५ | १२८.४७ | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                         
						
                        
                    
